OBYWATELSTWO	kody ISO Alfa 3166	RAZEM OBYWATELSTWO	GRANICA Z ROSJĄ	GRANICA Z BIAŁORUSIĄ	w tym Terespol	GRANICA Z UKRAINĄ	GRANICA MORSKA	GRANICA LOTNICZA
ŁĄCZNIE		19762	150	1559	1557	15815	99	2139
Ukraina	UKR	14279	24	250	248	13666	6	333
Białoruś	BLR	1420	55	1259	1259	74		32
Mołdawia	MDA	1343	1	1	1	1311		30
Gruzja	GEO	780	1	2	2	115		662
Kolumbia	COL	368				125		243
Rosja	RUS	247	53	22	22	7	74	91
Turcja	TUR	172	6			37		129
Azerbejdżan	AZE	114	1			96		17
Uzbekistan	UZB	112	1	2	2	63		46
Armenia	ARM	103		1	1	62		40
Wielka Brytania	GBR	66				1		65
Indie	IND	62				16	6	40
Bez obywatelstwa (Art. 1 Konwencji z 1954)	XXX	57				57		
Albania	ALB	56				4		52
Kazachstan	KAZ	41	1			15		25
Tadżykistan	TJK	41	1	1	1	28		11
Chiny	CHN	34				9		25
Syria	SYR	25				10	7	8
Egipt	EGY	24				7		17
Pakistan	PAK	21				1	1	19
Kirgistan	KGZ	18	2	3	3	6		7
Turkmenistan	TKM	17				16		1
Argentyna	ARG	15				1		14
Serbia	SRB	14	1			1		12
Maroko	MAR	14				13		1
Kanada	CAN	14				2		12
Nieokreślone / Inne	UNK	14		1	1	11		2
Zimbabwe	ZWE	14						14
Brazylia	BRA	12				2		10
Filipiny	PHL	12				1	5	6
Nepal	NPL	12				1		11
Kuba	CUB	11		10	10	1		
Peru	PER	10				4		6
Wenezuela	VEN	10				1		9
Sri Lanka	LKA	10		1	1	2		7
Wietnam	VNM	10				4		6
Uchodźca (Art. 1 Konwencji z 1951 r.)	Uchodźca	9		6	6	1		2
Bangladesz	BGD	9				1		8
Afganistan	AFG	9				1		8
Nigeria	NGA	8				7		1
Stany Zjednoczone	USA	8				2		6
Indonezja	IDN	7						7
Dominika	DMA	7						7
Liban	LBN	7				2		5
Kosowo	RKS	6						6
Sudan	SDN	6				2		4
Kamerun	CMR	6				3		3
Macedonia	MKD	6	2			1		3
Republika Południowej Afryki	ZAF	5				2		3
Algieria	DZA	5				2		3
Irak	IRQ	5				1		4
Czarnogóra	MNE	5						5
Palestyna	PSE	4				2		2
Jordania	JOR	4				1		3
Izrael	ISR	4						4
Ghana	GHA	4				1		3
Mauritius	MUS	3						3
Rwanda	RWA	3						3
Uganda	UGA	3						3
Meksyk	MEX	3						3
Iran	IRN	3				2		1
Paragwaj	PRY	3				2		1
Nowa Zelandia	NZL	3						3
Tajwan	TWN	3				2		1
Etiopia	ETH	2						2
Uchodźca (inne)	Uchodźca	2				1		1
Senegal	SEN	2						2
Tunezja	TUN	2				1		1
Korea Południowa	KOR	2				1		1
Kuwejt	KWT	2						2
Jemen	YEM	2						2
Boliwia	BOL	2						2
Saint Kitts i Nevis	KNA	2				1		1
Rumunia	ROU	2						2
Japonia	JPN	2						2
Demokratyczna Republika Konga	COD	2				1		1
Libia	LBY	2				2		
Zjednoczone Emiraty Arabskie	ARE	1						1
Łotwa	LVA	1						1
Litwa	LTU	1	1					
Benin	BEN	1				1		
Panama	PAN	1						1
Tanzania	TZA	1						1
Gwatemala	GTM	1				1		
Birma	MMR	1						1
Somalia	SOM	1						1
Dominikana	DOM	1						1
Ekwador	ECU	1						1
Katar	QAT	1						1
Malezja	MYS	1						1
Angola	AGO	1				1		
Komory	COM	1						1
Saint Lucia	LCA	1						1
